星云手機(jī)數(shù)碼鋰電池組保護(hù)板測試系統(tǒng)BAT-NEDQ-04-V009
? 兼容 Gas Gauge IC 種類多, 測試精度高, 測試速度快;
? 獨(dú)立多通道模塊化設(shè)計(jì)便于維修更換, 豐富的數(shù)據(jù)報(bào)表功能;
? 獨(dú)立通道同時(shí)并行測試: 測試速度高,節(jié)省人力資源;
? 測試精度高:適用于高端客戶需求
? 管理 IC 通訊測試
? HDQ 電壓測試
? Battery 電壓測試
? 空載電壓
? 帶載電壓
? 靜態(tài)消耗電流Normal Mode
? 靜態(tài)消耗電流Sleep Mode
? 靜態(tài)消耗電流Full sleep Mode
? 靜態(tài)消耗電流Shutdown Mode
? 正負(fù)端導(dǎo)通電阻
? 識(shí)別電阻
? 熱敏電阻
? 保護(hù)特性測試
指標(biāo) | 范圍 | 精度 |
模擬電池輸出電壓 | 50~2000mV | ± (0.01%R.D+0.05%F.S) |
2000~5000mV | ± (0.02%R.D+0.01%F.S) | |
模擬電池輸出電流 | 0~3000mA | ± (0.01%R.D+0.02%F.S) |
充電器輸出/測量電壓 | 20-5000mV | ± (0.01%R.D+0.05%F.S) |
5000-10000mV | ± (0.1%R.D+5mV | |
充電器輸出/測量電流 | 20~3000mA | ± (0.1%R.D+1mA) |
模擬電池輸出電壓測量 | 50~1000mV | ± (0.01%R.D+0.1%F.S) |
1000~5000mV | ± (0.01%R.D+0.01%F.S) | |
模擬電池電流測量(消耗電流測量) | (mA 檔)0~1000mA | ± 0.01% R.D+2mA |
(mA 檔)1000~3000mA | ± 0.01% R.D+0.02%F.S | |
(uA 檔)1-2000uA | ± 0.01% R.D+1uA | |
(nA 檔)20-1000nA | ± 0.01%R.D +20nA | |
PACK 電壓測量 | 200~10000mV | ± (0.02%R.D+0.01%F.S) |
?